FINAL EXAM SCORE TABLES
What do I need on my final?
Pre-computed answers for every common final exam weight and target grade. Pick your goal or your final’s weight, or use the live calculator for your exact numbers.
Example: 82% going in, final worth 25%, aiming for 80% —74.00%is the minimum final score.
Formula: (target − current × (1 − weight)) ÷ weight.
By the grade you want
By your final’s weight
- Final worth 10%Every current grade × every target
- Final worth 15%Every current grade × every target
- Final worth 20%Every current grade × every target
- Final worth 25%Every current grade × every target
- Final worth 30%Every current grade × every target
- Final worth 35%Every current grade × every target
- Final worth 40%Every current grade × every target
- Final worth 50%Every current grade × every target
Quick table: finishing with 80%
| Current grade | Final 10% | Final 15% | Final 20% | Final 25% | Final 30% | Final 35% | Final 40% | Final 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 350.00% | 250.00% | 200.00% | 170.00% | 150.00% | 135.72% | 125.00% | 110.00% |
| 55% | 305.00% | 221.67% | 180.00% | 155.00% | 138.34% | 126.43% | 117.50% | 105.00% |
| 60% | 260.00% | 193.34% | 160.00% | 140.00% | 126.67% | 117.15% | 110.00% | 100.00% |
| 65% | 215.00% | 165.00% | 140.00% | 125.00% | 115.00% | 107.86% | 102.50% | 95.00% |
| 70% | 170.00% | 136.67% | 120.00% | 110.00% | 103.34% | 98.58% | 95.00% | 90.00% |
| 75% | 125.00% | 108.34% | 100.00% | 95.00% | 91.67% | 89.29% | 87.50% | 85.00% |
| 80% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 85% | 35.00% | 51.67% | 60.00% | 65.00% | 68.34% | 70.72% | 72.50% | 75.00% |
| 90% | 0% | 23.34% | 40.00% | 50.00% | 56.67% | 61.43% | 65.00% | 70.00% |
| 95% | 0% | 0% | 20.00% | 35.00% | 45.00% | 52.15% | 57.50% | 65.00% |
| 100% | 0% | 0% | 0% | 20.00% | 33.34% | 42.86% | 50.00% | 60.00% |
above 100% (not reachable without extra credit) · 90% or higher · already secured